A9M摩托車GPS定位器
產(chǎn)品概述
A9M摩托車GPS定位器
產(chǎn)品概述
A9M摩托車GPS定位器
參數(shù)對(duì)比
| 型號(hào) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定位模式 | GPS+北斗+LBS | GPS+北斗+LBS | GPS+北斗+LBS | GPS+北斗+LBS | ||
| 網(wǎng)絡(luò)類型 | 移動(dòng) 2G | 移動(dòng) 2G | 移動(dòng) 4G | 4G 全網(wǎng)通 | ||
| 適用電壓 | 9-90V | 9-90V | 9-90V | 9-90V | ||
| 尺寸(mm) | 79*23.6*12.5 | 79*23.6*12.5 | 66*27*14 | 82*38*15 | ||
| 安裝方式 | 正負(fù)極安裝 | 四線安裝 | 正負(fù)極安裝 | 四線安裝 | ||
| 配流量卡 | √ | √ | √ | √ | ||
| 實(shí)時(shí)定位 | √ | √ | √ | √ | ||
| 軌跡回放 | √ | √ | √ | √ | ||
| 斷油斷電 | - | √ | - | √ | ||
| 應(yīng)急電池 | - | √ | - | √ | ||
| 震動(dòng)報(bào)警 | √ | √ | - | √ | ||
| 防拆報(bào)警 | - | - | - | √ | ||
| 報(bào)警方式 | 公眾號(hào) / 小程序 / PC端 | |||||
| 適用車型 | 汽車、貨車 | |||||
| 購(gòu)買方式 |
掃一掃 微信小商店購(gòu)買立即購(gòu)買
|
|||||